index,time,altitude,leg_length,leg_time,leg_speed,leg_course,position
0,1/29/2012 9:22,811,12,0:01:09,0.6,170,N50 06.570 W122 56.672
1,1/29/2012 9:23,786,4,0:01:24,0.2,209,N50 06.563 W122 56.671
2,1/29/2012 9:24,784,1,0:00:49,0.1,337,N50 06.561 W122 56.672
3,1/29/2012 9:25,783,0,0:00:13,0.1,10,N50 06.562 W122 56.673
4,1/29/2012 9:25,782,2,0:00:13,0.5,250,N50 06.562 W122 56.673
5,1/29/2012 9:25,782,2,0:00:28,0.2,282,N50 06.562 W122 56.674
6,1/29/2012 9:26,781,3,0:00:16,0.6,90,N50 06.562 W122 56.676
7,1/29/2012 9:26,781,2,0:00:17,0.5,110,N50 06.562 W122 56.673
8,1/29/2012 9:26,781,2,0:00:06,1.0,246,N50 06.562 W122 56.671
9,1/29/2012 9:26,782,2,0:00:11,0.8,186,N50 06.561 W122 56.673
10,1/29/2012 9:27,783,6,0:00:16,1.4,28,N50 06.560 W122 56.673
11,1/29/2012 9:27,782,8,0:00:08,4,7,N50 06.563 W122 56.671
12,1/29/2012 9:27,776,6,0:00:04,5,38,N50 06.567 W122 56.670
13,1/29/2012 9:27,773,16,0:00:17,3,27,N50 06.570 W122 56.667
14,1/29/2012 9:27,762,15,0:00:11,5,8,N50 06.577 W122 56.661
15,1/29/2012 9:28,758,5,0:00:03,6,14,N50 06.585 W122 56.659
16,1/29/2012 9:28,757,3,0:00:03,4,11,N50 06.588 W122 56.658
17,1/29/2012 9:28,756,22,0:00:14,6,18,N50 06.589 W122 56.657
18,1/29/2012 9:28,753,4,0:00:04,3,29,N50 06.601 W122 56.652
19,1/29/2012 9:28,753,23,0:00:15,6,3,N50 06.603 W122 56.650
20,1/29/2012 9:28,757,9,0:00:07,5,9,N50 06.615 W122 56.649
21,1/29/2012 9:28,761,9,0:00:13,3,36,N50 06.620 W122 56.648
22,1/29/2012 9:29,762,2,0:00:07,1.1,173,N50 06.624 W122 56.643
23,1/29/2012 9:29,762,10,0:00:09,4,198,N50 06.623 W122 56.643
24,1/29/2012 9:29,763,15,0:00:12,5,173,N50 06.618 W122 56.646
25,1/29/2012 9:29,764,7,0:00:05,5,210,N50 06.609 W122 56.644
26,1/29/2012 9:29,765,9,0:00:10,3,183,N50 06.606 W122 56.647
27,1/29/2012 9:29,769,14,0:00:11,5,198,N50 06.601 W122 56.648
28,1/29/2012 9:29,770,14,0:00:13,4,216,N50 06.594 W122 56.651
29,1/29/2012 9:30,772,16,0:00:13,4,201,N50 06.588 W122 56.658
30,1/29/2012 9:30,774,9,0:00:11,3,198,N50 06.580 W122 56.663
31,1/29/2012 9:30,777,9,0:00:13,3,190,N50 06.575 W122 56.665
32,1/29/2012 9:30,780,1,0:00:04,1.0,53,N50 06.571 W122 56.667
33,1/29/2012 9:30,778,16,0:00:15,4,17,N50 06.571 W122 56.666
34,1/29/2012 9:31,777,5,0:00:05,4,6,N50 06.579 W122 56.662
35,1/29/2012 9:31,774,7,0:00:06,4,35,N50 06.582 W122 56.661
36,1/29/2012 9:31,773,7,0:00:06,4,21,N50 06.585 W122 56.658
37,1/29/2012 9:31,770,14,0:00:13,4,36,N50 06.589 W122 56.656
38,1/29/2012 9:31,766,19,0:00:16,4,12,N50 06.595 W122 56.649
39,1/29/2012 9:31,762,2,0:00:02,4,16,N50 06.605 W122 56.646
40,1/29/2012 9:31,762,5,0:00:03,6,0,N50 06.606 W122 56.645
41,1/29/2012 9:31,762,19,0:00:13,5,346,N50 06.609 W122 56.645
42,1/29/2012 9:32,764,1,0:00:01,5,24,N50 06.619 W122 56.649
43,1/29/2012 9:32,764,12,0:00:09,5,20,N50 06.619 W122 56.649
44,1/29/2012 9:32,763,9,0:00:05,6,8,N50 06.625 W122 56.645
45,1/29/2012 9:32,764,22,0:00:14,6,7,N50 06.630 W122 56.644
46,1/29/2012 9:32,765,13,0:00:10,5,5,N50 06.642 W122 56.642
47,1/29/2012 9:32,756,6,0:00:05,4,348,N50 06.649 W122 56.641
48,1/29/2012 9:32,751,6,0:00:04,5,339,N50 06.652 W122 56.642
49,1/29/2012 9:32,752,10,0:00:13,3,8,N50 06.655 W122 56.644
50,1/29/2012 9:33,756,5,0:01:10,0.3,68,N50 06.660 W122 56.643
51,1/29/2012 9:34,762,5,0:00:26,0.7,94,N50 06.661 W122 56.638
52,1/29/2012 9:34,763,4,0:00:31,0.5,56,N50 06.661 W122 56.634
53,1/29/2012 9:35,760,6,0:00:23,0.9,148,N50 06.662 W122 56.631
54,1/29/2012 9:35,759,5,0:00:58,0.3,279,N50 06.660 W122 56.629
55,1/29/2012 9:36,761,3,0:00:39,0.2,284,N50 06.660 W122 56.633
56,1/29/2012 9:37,762,7,0:01:04,0.4,56,N50 06.661 W122 56.635
57,1/29/2012 9:38,763,19,0:00:47,1.4,103,N50 06.663 W122 56.629
58,1/29/2012 9:39,763,38,0:00:10,14,88,N50 06.661 W122 56.614
59,1/29/2012 9:39,766,49,0:00:12,15,87,N50 06.661 W122 56.583
60,1/29/2012 9:39,774,70,0:00:17,15,91,N50 06.663 W122 56.542
61,1/29/2012 9:39,775,80,0:00:19,15,89,N50 06.662 W122 56.483
62,1/29/2012 9:40,783,77,0:00:19,15,89,N50 06.663 W122 56.416
63,1/29/2012 9:40,802,64,0:00:16,14,90,N50 06.663 W122 56.351
64,1/29/2012 9:40,819,72,0:00:18,14,89,N50 06.664 W122 56.297
65,1/29/2012 9:40,845,67,0:00:18,13,90,N50 06.665 W122 56.237
66,1/29/2012 9:41,874,66,0:00:17,14,89,N50 06.665 W122 56.181
67,1/29/2012 9:41,892,64,0:00:16,14,92,N50 06.665 W122 56.125
68,1/29/2012 9:41,904,82,0:00:21,14,90,N50 06.664 W122 56.072
69,1/29/2012 9:42,925,79,0:00:20,14,88,N50 06.663 W122 56.003
70,1/29/2012 9:42,948,86,0:00:21,15,86,N50 06.664 W122 55.936
71,1/29/2012 9:42,980,112,0:00:29,14,89,N50 06.668 W122 55.864
72,1/29/2012 9:43,1022,67,0:00:17,14,88,N50 06.669 W122 55.770
73,1/29/2012 9:43,1049,94,0:00:23,15,90,N50 06.670 W122 55.713
74,1/29/2012 9:44,1072,71,0:00:18,14,88,N50 06.670 W122 55.635
75,1/29/2012 9:44,1097,92,0:00:23,14,90,N50 06.671 W122 55.575
76,1/29/2012 9:44,1123,82,0:00:20,15,91,N50 06.672 W122 55.498
77,1/29/2012 9:45,1137,7,0:00:09,3,100,N50 06.671 W122 55.429
78,1/29/2012 9:45,1141,8,0:00:17,2,94,N50 06.670 W122 55.423
79,1/29/2012 9:45,1142,21,0:00:17,4,62,N50 06.670 W122 55.416
80,1/29/2012 9:45,1140,2,0:00:20,0.4,139,N50 06.675 W122 55.401
81,1/29/2012 9:46,1139,4,0:00:55,0.2,9,N50 06.674 W122 55.400
82,1/29/2012 9:47,1137,25,0:00:08,11,2,N50 06.676 W122 55.399
83,1/29/2012 9:47,1134,11,0:00:02,20,9,N50 06.690 W122 55.398
84,1/29/2012 9:47,1133,28,0:00:11,9,30,N50 06.695 W122 55.397
85,1/29/2012 9:47,1129,20,0:00:13,5,59,N50 06.709 W122 55.385
86,1/29/2012 9:47,1126,5,0:00:18,0.9,232,N50 06.714 W122 55.371
87,1/29/2012 9:47,1128,3,0:00:20,0.5,247,N50 06.713 W122 55.374
88,1/29/2012 9:48,1129,4,0:00:17,0.8,226,N50 06.712 W122 55.376
89,1/29/2012 9:48,1129,3,0:00:31,0.3,191,N50 06.711 W122 55.379
90,1/29/2012 9:49,1129,3,0:00:25,0.5,144,N50 06.709 W122 55.379
91,1/29/2012 9:49,1129,6,0:00:22,1.0,120,N50 06.708 W122 55.378
92,1/29/2012 9:49,1128,4,0:00:18,0.7,124,N50 06.706 W122 55.373
93,1/29/2012 9:50,1128,54,0:00:12,16,128,N50 06.705 W122 55.370
94,1/29/2012 9:50,1133,59,0:00:13,16,127,N50 06.687 W122 55.335
95,1/29/2012 9:50,1146,63,0:00:15,15,127,N50 06.668 W122 55.295
96,1/29/2012 9:50,1162,61,0:00:15,15,127,N50 06.648 W122 55.253
97,1/29/2012 9:51,1176,57,0:00:15,14,126,N50 06.628 W122 55.212
98,1/29/2012 9:51,1192,65,0:00:16,15,128,N50 06.610 W122 55.173
99,1/29/2012 9:51,1210,59,0:00:15,14,127,N50 06.589 W122 55.130
100,1/29/2012 9:51,1227,53,0:00:13,15,127,N50 06.570 W122 55.090
101,1/29/2012 9:51,1241,73,0:00:18,15,126,N50 06.552 W122 55.055
102,1/29/2012 9:52,1261,51,0:00:15,12,123,N50 06.529 W122 55.005
103,1/29/2012 9:52,1277,24,0:00:11,8,127,N50 06.514 W122 54.969
104,1/29/2012 9:52,1284,60,0:00:15,14,127,N50 06.507 W122 54.953
105,1/29/2012 9:52,1300,60,0:00:16,14,124,N50 06.487 W122 54.912
106,1/29/2012 9:53,1321,57,0:00:14,15,124,N50 06.469 W122 54.870
107,1/29/2012 9:53,1340,59,0:00:15,14,128,N50 06.452 W122 54.831
108,1/29/2012 9:53,1362,52,0:00:13,14,123,N50 06.432 W122 54.792
109,1/29/2012 9:53,1383,59,0:00:15,14,127,N50 06.417 W122 54.755
110,1/29/2012 9:54,1413,57,0:00:15,14,126,N50 06.398 W122 54.716
111,1/29/2012 9:54,1436,62,0:00:16,14,128,N50 06.379 W122 54.677
112,1/29/2012 9:54,1457,77,0:00:20,14,125,N50 06.359 W122 54.636
113,1/29/2012 9:55,1493,53,0:00:14,14,123,N50 06.335 W122 54.583
114,1/29/2012 9:55,1520,58,0:00:15,14,127,N50 06.319 W122 54.546
115,1/29/2012 9:55,1541,62,0:00:16,14,124,N50 06.300 W122 54.507
116,1/29/2012 9:55,1570,83,0:00:21,14,125,N50 06.282 W122 54.464
117,1/29/2012 9:56,1602,71,0:00:17,15,126,N50 06.256 W122 54.406
118,1/29/2012 9:56,1623,53,0:00:15,13,124,N50 06.233 W122 54.358
119,1/29/2012 9:56,1638,25,0:00:10,9,123,N50 06.217 W122 54.321
120,1/29/2012 9:56,1643,1,0:00:01,2,113,N50 06.210 W122 54.304
121,1/29/2012 9:56,1643,16,0:00:05,11,121,N50 06.210 W122 54.303
122,1/29/2012 9:56,1645,17,0:00:14,4,79,N50 06.206 W122 54.292
123,1/29/2012 9:57,1643,11,0:00:07,6,79,N50 06.208 W122 54.278
124,1/29/2012 9:57,1642,5,0:00:19,0.9,70,N50 06.209 W122 54.269
125,1/29/2012 9:57,1643,4,0:00:29,0.5,38,N50 06.210 W122 54.265
126,1/29/2012 9:58,1643,6,0:00:22,1.0,50,N50 06.211 W122 54.263
127,1/29/2012 9:58,1643,8,0:00:03,9,2,N50 06.213 W122 54.259
128,1/29/2012 9:58,1641,25,0:00:06,15,33,N50 06.217 W122 54.259
129,1/29/2012 9:58,1637,11,0:00:03,13,15,N50 06.229 W122 54.247
130,1/29/2012 9:58,1634,11,0:00:09,5,8,N50 06.234 W122 54.245
131,1/29/2012 9:58,1632,5,0:00:02,9,355,N50 06.240 W122 54.244
132,1/29/2012 9:58,1632,13,0:00:10,5,32,N50 06.243 W122 54.244
133,1/29/2012 9:59,1628,4,0:00:16,0.8,41,N50 06.249 W122 54.238
134,1/29/2012 9:59,1628,2,0:00:10,0.8,128,N50 06.250 W122 54.236
135,1/29/2012 9:59,1624,1,0:01:02,0.1,93,N50 06.249 W122 54.235
136,1/29/2012 10:00,1623,17,0:00:06,10,34,N50 06.249 W122 54.234
137,1/29/2012 10:00,1622,34,0:00:08,15,34,N50 06.257 W122 54.226
138,1/29/2012 10:00,1619,14,0:00:03,17,14,N50 06.272 W122 54.210
139,1/29/2012 10:00,1616,16,0:00:03,19,11,N50 06.280 W122 54.207
140,1/29/2012 10:00,1615,15,0:00:03,18,24,N50 06.288 W122 54.204
141,1/29/2012 10:00,1612,17,0:00:05,12,0,N50 06.295 W122 54.199
142,1/29/2012 10:00,1607,3,0:00:15,0.8,6,N50 06.305 W122 54.199
143,1/29/2012 10:01,1603,3,0:00:36,0.3,61,N50 06.306 W122 54.199
144,1/29/2012 10:01,1604,0,0:01:49,0.0,92,N50 06.307 W122 54.196
145,1/29/2012 10:03,1604,9,0:00:03,11,20,N50 06.307 W122 54.196
146,1/29/2012 10:03,1603,52,0:00:07,27,12,N50 06.312 W122 54.193
147,1/29/2012 10:03,1594,53,0:00:05,38,13,N50 06.339 W122 54.184
148,1/29/2012 10:03,1585,49,0:00:04,44,35,N50 06.367 W122 54.175
149,1/29/2012 10:03,1582,48,0:00:04,43,70,N50 06.389 W122 54.151
150,1/29/2012 10:03,1577,44,0:00:06,26,88,N50 06.397 W122 54.113
151,1/29/2012 10:04,1572,2,0:00:19,0.4,87,N50 06.398 W122 54.076
152,1/29/2012 10:04,1569,4,0:00:16,0.9,94,N50 06.399 W122 54.074
153,1/29/2012 10:04,1569,10,0:00:10,4,82,N50 06.398 W122 54.071
154,1/29/2012 10:04,1568,20,0:00:17,4,89,N50 06.399 W122 54.062
155,1/29/2012 10:05,1564,24,0:00:15,6,80,N50 06.399 W122 54.046
156,1/29/2012 10:05,1565,12,0:00:16,3,87,N50 06.402 W122 54.025
157,1/29/2012 10:05,1564,4,0:00:31,0.5,150,N50 06.402 W122 54.015
158,1/29/2012 10:06,1563,3,0:00:31,0.4,170,N50 06.400 W122 54.014
159,1/29/2012 10:06,1562,5,0:00:24,0.8,145,N50 06.398 W122 54.013
160,1/29/2012 10:07,1561,3,0:01:04,0.2,142,N50 06.396 W122 54.011
161,1/29/2012 10:08,1560,7,0:01:06,0.4,143,N50 06.395 W122 54.009
162,1/29/2012 10:09,1560,5,0:00:36,0.5,90,N50 06.392 W122 54.006
163,1/29/2012 10:09,1561,4,0:00:21,0.7,161,N50 06.392 W122 54.001
164,1/29/2012 10:10,1562,8,0:00:21,1.3,144,N50 06.390 W122 54.000
165,1/29/2012 10:10,1561,5,0:00:16,1.2,131,N50 06.386 W122 53.996
166,1/29/2012 10:10,1558,4,0:00:15,0.9,121,N50 06.384 W122 53.993
167,1/29/2012 10:11,1557,12,0:00:09,5,120,N50 06.383 W122 53.990
168,1/29/2012 10:11,1556,49,0:00:11,16,125,N50 06.380 W122 53.981
169,1/29/2012 10:11,1557,44,0:00:10,16,128,N50 06.365 W122 53.947
170,1/29/2012 10:11,1561,58,0:00:14,15,129,N50 06.350 W122 53.918
171,1/29/2012 10:11,1571,44,0:00:10,16,133,N50 06.330 W122 53.880
172,1/29/2012 10:11,1581,37,0:00:09,15,127,N50 06.314 W122 53.853
173,1/29/2012 10:12,1592,41,0:00:10,15,137,N50 06.302 W122 53.828
174,1/29/2012 10:12,1604,60,0:00:15,14,133,N50 06.286 W122 53.805
175,1/29/2012 10:12,1621,28,0:00:07,14,135,N50 06.264 W122 53.769
176,1/29/2012 10:12,1634,64,0:00:15,15,129,N50 06.253 W122 53.752
177,1/29/2012 10:12,1661,48,0:00:14,12,139,N50 06.231 W122 53.710
178,1/29/2012 10:13,1697,31,0:00:08,14,134,N50 06.211 W122 53.683
179,1/29/2012 10:13,1719,40,0:00:10,14,131,N50 06.200 W122 53.665
180,1/29/2012 10:13,1731,31,0:00:07,16,133,N50 06.186 W122 53.640
181,1/29/2012 10:13,1736,50,0:00:12,15,132,N50 06.175 W122 53.621
182,1/29/2012 10:13,1743,63,0:00:15,15,130,N50 06.156 W122 53.590
183,1/29/2012 10:13,1763,23,0:00:05,16,134,N50 06.134 W122 53.549
184,1/29/2012 10:14,1770,67,0:00:16,15,130,N50 06.126 W122 53.536
185,1/29/2012 10:14,1791,51,0:00:13,14,132,N50 06.102 W122 53.493
186,1/29/2012 10:14,1808,53,0:00:14,14,128,N50 06.084 W122 53.461
187,1/29/2012 10:14,1847,64,0:00:18,13,132,N50 06.066 W122 53.426
188,1/29/2012 10:15,1893,50,0:00:13,14,133,N50 06.043 W122 53.386
189,1/29/2012 10:15,1921,49,0:00:13,14,131,N50 06.024 W122 53.355
190,1/29/2012 10:15,1947,58,0:00:15,14,132,N50 06.007 W122 53.324
191,1/29/2012 10:15,1974,68,0:00:17,14,132,N50 05.986 W122 53.288
192,1/29/2012 10:16,2005,58,0:00:14,15,131,N50 05.962 W122 53.245
193,1/29/2012 10:16,2018,81,0:00:19,15,131,N50 05.941 W122 53.208
194,1/29/2012 10:16,2034,59,0:00:14,15,130,N50 05.912 W122 53.157
195,1/29/2012 10:16,2048,72,0:00:17,15,133,N50 05.892 W122 53.119
196,1/29/2012 10:17,2070,75,0:00:17,16,133,N50 05.866 W122 53.075
197,1/29/2012 10:17,2082,68,0:00:16,15,132,N50 05.838 W122 53.030
198,1/29/2012 10:17,2093,100,0:00:24,15,130,N50 05.814 W122 52.987
199,1/29/2012 10:18,2127,55,0:00:14,14,135,N50 05.779 W122 52.923
200,1/29/2012 10:18,2138,21,0:00:07,11,121,N50 05.758 W122 52.890
201,1/29/2012 10:18,2141,2,0:00:02,3,138,N50 05.752 W122 52.875
202,1/29/2012 10:18,2143,7,0:00:07,4,147,N50 05.751 W122 52.874
203,1/29/2012 10:18,2145,31,0:00:15,7,221,N50 05.748 W122 52.871
204,1/29/2012 10:18,2144,45,0:00:16,10,195,N50 05.735 W122 52.888
205,1/29/2012 10:19,2143,36,0:00:14,9,172,N50 05.712 W122 52.898
206,1/29/2012 10:19,2142,37,0:00:11,12,189,N50 05.693 W122 52.894
207,1/29/2012 10:19,2141,14,0:00:13,4,182,N50 05.673 W122 52.899
208,1/29/2012 10:19,2140,3,0:00:22,0.5,332,N50 05.665 W122 52.899
209,1/29/2012 10:20,2138,1,0:00:27,0.1,153,N50 05.667 W122 52.900
210,1/29/2012 10:20,2137,17,0:00:06,10,228,N50 05.666 W122 52.900
211,1/29/2012 10:20,2136,44,0:00:07,22,282,N50 05.660 W122 52.910
212,1/29/2012 10:20,2131,27,0:00:03,33,331,N50 05.665 W122 52.946
213,1/29/2012 10:20,2128,16,0:00:02,29,336,N50 05.678 W122 52.957
214,1/29/2012 10:20,2127,41,0:00:06,24,329,N50 05.686 W122 52.963
215,1/29/2012 10:20,2122,40,0:00:06,24,340,N50 05.705 W122 52.980
216,1/29/2012 10:21,2116,18,0:00:03,22,316,N50 05.725 W122 52.992
217,1/29/2012 10:21,2114,76,0:00:13,21,320,N50 05.732 W122 53.002
218,1/29/2012 10:21,2106,11,0:00:02,19,324,N50 05.763 W122 53.044
219,1/29/2012 10:21,2104,35,0:00:07,18,309,N50 05.768 W122 53.049
220,1/29/2012 10:21,2098,13,0:00:03,16,299,N50 05.780 W122 53.072
221,1/29/2012 10:21,2097,3,0:00:14,0.8,271,N50 05.783 W122 53.082
222,1/29/2012 10:21,2094,16,0:00:04,14,356,N50 05.783 W122 53.084
223,1/29/2012 10:21,2091,49,0:00:06,30,349,N50 05.792 W122 53.085
224,1/29/2012 10:21,2083,38,0:00:04,35,333,N50 05.818 W122 53.093
225,1/29/2012 10:21,2078,29,0:00:03,35,314,N50 05.836 W122 53.107
226,1/29/2012 10:22,2074,38,0:00:05,27,277,N50 05.847 W122 53.125
227,1/29/2012 10:22,2068,30,0:00:04,27,296,N50 05.850 W122 53.156
228,1/29/2012 10:22,2065,15,0:00:02,27,292,N50 05.857 W122 53.179
229,1/29/2012 10:22,2064,20,0:00:03,25,316,N50 05.860 W122 53.191
230,1/29/2012 10:22,2061,23,0:00:08,10,318,N50 05.868 W122 53.203
231,1/29/2012 10:22,2051,3,0:00:13,0.8,328,N50 05.877 W122 53.215
232,1/29/2012 10:22,2049,24,0:00:08,11,323,N50 05.879 W122 53.217
233,1/29/2012 10:22,2046,61,0:00:07,31,324,N50 05.889 W122 53.229
234,1/29/2012 10:22,2041,22,0:00:02,40,322,N50 05.916 W122 53.259
235,1/29/2012 10:22,2039,20,0:00:02,36,294,N50 05.925 W122 53.270
236,1/29/2012 10:22,2037,34,0:00:04,30,337,N50 05.930 W122 53.286
237,1/29/2012 10:22,2031,35,0:00:05,25,326,N50 05.946 W122 53.297
238,1/29/2012 10:23,2027,22,0:00:04,20,315,N50 05.962 W122 53.313
239,1/29/2012 10:23,2023,29,0:00:04,26,297,N50 05.970 W122 53.326
240,1/29/2012 10:23,2016,13,0:00:03,16,290,N50 05.977 W122 53.348
241,1/29/2012 10:23,2013,6,0:00:10,2,14,N50 05.980 W122 53.358
242,1/29/2012 10:23,2006,20,0:00:06,12,342,N50 05.983 W122 53.357
243,1/29/2012 10:23,2004,34,0:00:07,17,334,N50 05.993 W122 53.362
244,1/29/2012 10:23,1993,4,0:00:13,1.1,276,N50 06.010 W122 53.374
245,1/29/2012 10:23,1983,4,0:00:14,1.0,272,N50 06.010 W122 53.378
246,1/29/2012 10:24,1982,21,0:00:08,9,346,N50 06.010 W122 53.381
247,1/29/2012 10:24,1976,11,0:00:02,20,4,N50 06.021 W122 53.385
248,1/29/2012 10:24,1970,17,0:00:05,12,302,N50 06.027 W122 53.385
249,1/29/2012 10:24,1950,10,0:00:02,17,267,N50 06.032 W122 53.397
250,1/29/2012 10:24,1942,35,0:00:06,21,293,N50 06.031 W122 53.405
251,1/29/2012 10:24,1918,24,0:00:03,29,315,N50 06.039 W122 53.432
252,1/29/2012 10:24,1904,32,0:00:04,29,306,N50 06.048 W122 53.446
253,1/29/2012 10:24,1882,46,0:00:06,28,315,N50 06.058 W122 53.468
254,1/29/2012 10:24,1874,32,0:00:04,29,306,N50 06.076 W122 53.495
255,1/29/2012 10:24,1857,9,0:00:05,7,352,N50 06.086 W122 53.517
256,1/29/2012 10:24,1849,5,0:01:06,0.3,22,N50 06.091 W122 53.518
257,1/29/2012 10:25,1838,29,0:00:05,21,334,N50 06.093 W122 53.516
258,1/29/2012 10:26,1837,19,0:00:02,35,332,N50 06.108 W122 53.527
259,1/29/2012 10:26,1837,44,0:00:04,39,321,N50 06.117 W122 53.534
260,1/29/2012 10:26,1836,45,0:00:03,54,312,N50 06.135 W122 53.558
261,1/29/2012 10:26,1832,29,0:00:02,52,316,N50 06.151 W122 53.586
262,1/29/2012 10:26,1830,57,0:00:04,51,346,N50 06.162 W122 53.602
263,1/29/2012 10:26,1828,26,0:00:02,46,343,N50 06.192 W122 53.614
264,1/29/2012 10:26,1826,46,0:00:06,28,343,N50 06.205 W122 53.620
265,1/29/2012 10:26,1818,6,0:00:15,2,329,N50 06.229 W122 53.631
266,1/29/2012 10:26,1811,1,0:00:10,0.2,269,N50 06.232 W122 53.634
267,1/29/2012 10:26,1811,8,0:00:08,4,312,N50 06.232 W122 53.635
268,1/29/2012 10:26,1808,3,0:00:02,6,336,N50 06.235 W122 53.640
269,1/29/2012 10:26,1808,12,0:00:03,14,298,N50 06.237 W122 53.641
270,1/29/2012 10:27,1805,17,0:00:03,21,289,N50 06.240 W122 53.650
271,1/29/2012 10:27,1800,12,0:00:02,21,307,N50 06.243 W122 53.663
272,1/29/2012 10:27,1798,34,0:00:05,24,302,N50 06.246 W122 53.671
273,1/29/2012 10:27,1788,36,0:00:05,26,281,N50 06.256 W122 53.695
274,1/29/2012 10:27,1779,14,0:00:02,26,272,N50 06.260 W122 53.725
275,1/29/2012 10:27,1776,11,0:00:02,20,243,N50 06.260 W122 53.737
276,1/29/2012 10:27,1772,27,0:00:05,20,287,N50 06.258 W122 53.745
277,1/29/2012 10:27,1760,13,0:00:02,23,276,N50 06.262 W122 53.767
278,1/29/2012 10:27,1756,28,0:00:04,25,294,N50 06.263 W122 53.778
279,1/29/2012 10:27,1746,21,0:00:04,19,319,N50 06.269 W122 53.800
280,1/29/2012 10:27,1736,15,0:00:03,17,301,N50 06.277 W122 53.811
281,1/29/2012 10:27,1729,36,0:00:05,26,332,N50 06.281 W122 53.822
282,1/29/2012 10:27,1716,34,0:00:04,31,310,N50 06.299 W122 53.836
283,1/29/2012 10:27,1706,19,0:00:02,34,290,N50 06.310 W122 53.858
284,1/29/2012 10:27,1701,25,0:00:02,44,296,N50 06.314 W122 53.873
285,1/29/2012 10:27,1694,135,0:00:07,70,294,N50 06.320 W122 53.892
286,1/29/2012 10:27,1671,72,0:00:05,52,325,N50 06.349 W122 53.996
287,1/29/2012 10:28,1657,19,0:00:05,14,326,N50 06.381 W122 54.031
288,1/29/2012 10:28,1643,2,0:03:12,0.0,284,N50 06.390 W122 54.040
289,1/29/2012 10:31,1634,4,0:00:07,2,269,N50 06.390 W122 54.042
290,1/29/2012 10:31,1634,15,0:00:15,3,275,N50 06.390 W122 54.046
291,1/29/2012 10:31,1625,4,0:00:15,1.0,31,N50 06.391 W122 54.058
292,1/29/2012 10:31,1599,5,0:00:16,1.1,197,N50 06.393 W122 54.056
293,1/29/2012 10:32,1588,2,0:00:11,0.7,156,N50 06.390 W122 54.057
294,1/29/2012 10:32,1582,7,0:00:15,2,146,N50 06.389 W122 54.056
295,1/29/2012 10:32,1573,1,0:00:02,1.5,165,N50 06.386 W122 54.053
296,1/29/2012 10:32,1572,23,0:00:06,14,153,N50 06.385 W122 54.053
297,1/29/2012 10:32,1571,72,0:00:15,17,176,N50 06.374 W122 54.044
298,1/29/2012 10:33,1569,67,0:00:13,18,171,N50 06.335 W122 54.040
299,1/29/2012 10:33,1571,37,0:00:07,19,169,N50 06.300 W122 54.031
300,1/29/2012 10:33,1573,39,0:00:08,17,162,N50 06.281 W122 54.025
301,1/29/2012 10:33,1583,58,0:00:13,16,175,N50 06.261 W122 54.015
302,1/29/2012 10:33,1593,68,0:00:14,17,173,N50 06.230 W122 54.011
303,1/29/2012 10:33,1604,62,0:00:14,16,170,N50 06.193 W122 54.004
304,1/29/2012 10:34,1615,71,0:00:15,17,168,N50 06.160 W122 53.995
305,1/29/2012 10:34,1633,52,0:00:12,15,170,N50 06.123 W122 53.983
306,1/29/2012 10:34,1654,43,0:00:12,13,171,N50 06.096 W122 53.976
307,1/29/2012 10:34,1697,59,0:00:15,14,173,N50 06.072 W122 53.970
308,1/29/2012 10:35,1753,59,0:00:14,15,172,N50 06.041 W122 53.964
309,1/29/2012 10:35,1788,62,0:00:13,17,170,N50 06.009 W122 53.957
310,1/29/2012 10:35,1787,73,0:00:15,18,171,N50 05.976 W122 53.948
311,1/29/2012 10:35,1789,86,0:00:18,17,171,N50 05.937 W122 53.939
312,1/29/2012 10:36,1792,112,0:00:23,18,170,N50 05.891 W122 53.927
313,1/29/2012 10:36,1798,74,0:00:16,17,171,N50 05.832 W122 53.912
314,1/29/2012 10:36,1815,81,0:00:19,15,171,N50 05.792 W122 53.902
315,1/29/2012 10:37,1856,88,0:00:20,16,171,N50 05.749 W122 53.892
316,1/29/2012 10:37,1900,15,0:00:03,18,170,N50 05.702 W122 53.880
317,1/29/2012 10:37,1902,31,0:00:07,16,169,N50 05.694 W122 53.878
318,1/29/2012 10:37,1910,34,0:00:11,11,172,N50 05.678 W122 53.873
319,1/29/2012 10:37,1914,9,0:00:04,8,199,N50 05.660 W122 53.869
320,1/29/2012 10:37,1914,16,0:00:15,4,238,N50 05.655 W122 53.871
321,1/29/2012 10:38,1911,3,0:01:02,0.2,317,N50 05.651 W122 53.882
322,1/29/2012 10:39,1911,18,0:00:09,7,269,N50 05.652 W122 53.884
323,1/29/2012 10:39,1908,67,0:00:09,27,284,N50 05.652 W122 53.899
324,1/29/2012 10:39,1899,8,0:00:01,30,299,N50 05.660 W122 53.954
325,1/29/2012 10:39,1897,13,0:00:02,23,311,N50 05.662 W122 53.960
326,1/29/2012 10:39,1894,16,0:00:06,9,277,N50 05.667 W122 53.968
327,1/29/2012 10:39,1892,8,0:00:04,7,262,N50 05.668 W122 53.982
328,1/29/2012 10:39,1890,41,0:00:05,30,304,N50 05.667 W122 53.988
329,1/29/2012 10:39,1885,64,0:00:06,38,297,N50 05.680 W122 54.017
330,1/29/2012 10:39,1875,41,0:00:06,25,283,N50 05.696 W122 54.064
