Crayola Crayons CSS - CSS Colors | CSS: Presentation Layer
Standards Based Development
Standard Crayola Colors Box
This is a list of the 133 standard Crayola crayon colors. According to its chronology page, each "core color" was introduced in a specific year. These dates are shown in the table below. The hex triplets below are representative of the colors produced by the named crayons.
| Number | Color | Hex Code | rgb | Issued | Retired | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Almond | #EFDECD | (239, 222, 205) | 1998 | ||
| 002 | Antique Brass | #CD9575 | (205, 149, 117) | 1998 | Metallic | |
| 003 | Apricot | #FDD9B5 | (253, 217, 181) | 1949 | ||
| 004 | Aquamarine | #78DBE2 | (120, 219, 226) | 1958 | ||
| 005 | Asparagus | #87A96B | (135, 169, 107) | 1993 | ||
| 006 | Atomic Tangerine | #FFA474 | (255, 164, 116) | 1972 | Renamed from "Ultra Yellow" in 1990. Fluorescent. | |
| 007 | Banana Mania | #FAE7B5 | (250, 231, 181) | 1998 | ||
| 008 | Beaver | #9F8170 | (159, 129, 112) | 1998 | ||
| 009 | Bittersweet | #FD7C6E | (253, 124, 110) | 1949 | ||
| 010 | Black | #000000 | (0,0,0) | 1903 | ||
| 011 | Blizzard Blue | #ACE5EE | (172, 229, 238) | 1972 | 2003 | Renamed from "Ultra Blue" in 1990. Fluorescent. |
| 012 | Blue | #1F75FE | (31, 117, 254) | 1903 | ||
| 013 | Blue Bell | #A2A2D0 | (162, 162, 208) | 1998 | ||
| 014 | Blue Gray | #6699CC | (102, 153, 204) | 1958 | 1990 | |
| 015 | Blue Green | #0D98BA | (13, 152, 186) | 1949 | ||
| 016 | Blue Violet | #7366BD | (115, 102, 189) | 1949 | ||
| 017 | Blush | #DE5D83 | (222, 93, 131) | 1998 | Renamed from "Cranberry" in 2000. | |
| 018 | Brick Red | #CB4154 | (203, 65, 84) | 1949 | ||
| 019 | Brown | #B4674D | (180, 103, 77) | 1903 | ||
| 020 | Burnt Orange | #FF7F49 | (255, 127, 73) | 1958 | ||
| 021 | Burnt Sienna | #EA7E5D | (234, 126, 93) | 1949 | ||
| 022 | Cadet Blue | #B0B7C6 | (176, 183, 198) | 1958 | ||
| 023 | Canary | #FFFF99 | (255, 255, 153) | 1998 | ||
| 024 | Caribbean Green | #1CD3A2 | (28, 211, 162) | 1998 | ||
| 025 | Carnation Pink | #FFAACC | (255, 170, 204) | 1949 | ||
| 026 | Cerise | #DD4492 | (221, 68, 146) | 1993 | ||
| 027 | Cerulean | #1DACD6 | (29, 172, 214) | 1990 | ||
| 028 | Chestnut | #BC5D58 | (188, 93, 88) | 1958 | Renamed from "Indian Red" in 1999. | |
| >029 | Copper | #DD9475 | (221, 148, 117) | 1958 | Metallic. | |
| 030 | Cornflower | #9ACEEB | (154, 206, 235) | 1949 | ||
| 031 | Cotton Candy | #FFBCD9 | (255, 188, 217) | 1998 | ||
| 032 | Dandelion | #FDDB6D | (253, 219, 109) | 1990 | ||
| 033 | Denim | #2B6CC4 | (43, 108, 196) | 1993 | ||
| 034 | Desert Sand | #EFCDB8 | (239, 205, 184) | 1998 | ||
| 035 | Eggplant | #6E5160 | (110, 81, 96) | 1998 | ||
| 036 | Electric Lime | #CEFF1D | (206, 255, 29) | 1990 | Fluorescent. | |
| 037 | Fern | #71BC78 | (113, 188, 120) | 1998 | ||
| 038 | Forest Green | #6DAE81 | (109, 174, 129) | 1958 | ||
| 039 | Fuchsia | #C364C5 | (195, 100, 197) | 1990 | ||
| 040 | Fuzzy Wuzzy | #CC6666 | (204, 102, 102) | 1998 | ||
| 041 | Gold | #E7C697 | (231, 198, 151) | 1949 | Metallic. | |
| 042 | Goldenrod | #FCD975 | (252, 217, 117) | 1958 | ||
| 043 | Granny Smith Apple | #A8E4A0 | (168, 228, 160) | 1993 | ||
| 044 | Gray | #95918C | (149, 145, 140) | 1949 | ||
| 045 | Green | #1CAC78 | (28, 172, 120) | 1903 | ||
| 046 | Green Blue | #1164B4 | (17, 100, 180) | 1949 | 1990 | |
| 047 | Green Yellow | #F0E891 | (240, 232, 145) | 1949 | ||
| 048 | Hot Magenta | #FF1DCE | (255, 29, 206) | 1972 | Fluorescent. | |
| 049 | Inchworm | #B2EC5D | (178, 236, 93) | 2003 | ||
| 050 | Indigo | #5D76CB | (93, 118, 203) | 2000 | ||
| 051 | Jazzberry Jam | #CA3767 | (202, 55, 103) | 2003 | ||
| 052 | Jungle Green | #3BB08F | (59, 176, 143) | 1990 | ||
| 053 | Laser Lemon | #FEFE22 | (254, 254, 34) | 1972 | Renamed from "Chartreuse" in 1990. Fluorescent. | |
| 054 | Lavender | #FCB4D5 | (252, 180, 213) | 1958 | ||
| 55 | Lemon Yellow | #FFF44F | (255, 244, 79) | 1949 | 1990 | |
| 56 | Macaroni and Cheese | #FFBD88 | (255, 189, 136) | 1993 | ||
| 57 | Magenta | #F664AF | (246, 100, 175) | 1949 | ||
| 58 | Magic Mint | #AAF0D1 | (170, 240, 209) | 1990 | 2003 | Fluorescent. |
| 59 | Mahogany | #CD4A4C | (205, 74, 76) | 1949 | ||
| 60 | Maize | #EDD19C | (237, 209, 156) | 1949 | 1990 | |
| 61 | Manatee | #979AAA | (151, 154, 170) | 1998 | ||
| 62 | Mango Tango | #FF8243 | (255, 130, 67) | 2003 | ||
| 63 | Maroon | #C8385A | (200, 56, 90) | 1949 | ||
| 64 | Mauvelous | #EF98AA | (239, 152, 170) | 1993 | ||
| 65 | Melon | #FDBCB4 | (253, 188, 180) | 1949 | ||
| 66 | Midnight Blue | #1A4876 | (26, 72, 118) | 1949 | Renamed from "Prussian Blue" in 1958. | |
| 67 | Mountain Meadow | #30BA8F | (48, 186, 143) | 1998 | ||
| 68 | Mulberry | #C54B8C | (197, 75, 140) | 1958 | 2003 | |
| 69 | Navy Blue | #1974D2 | (25, 116, 210) | 1958 | ||
| 70 | Neon Carrot | #FFA343 | (255, 163, 67) | 1990 | Fluorescent. | |
| 71 | Olive Green | #BAB86C | (186, 184, 108) | 1949 | ||
| 72 | Orange | #FF7538 | (255, 117, 56) | 1903 | ||
| 73 | Orange Red | #FF2B2B | (255, 43, 43) | 1949 | 1990 | |
| 74 | Orange Yellow | #F8D568 | (248, 213, 104) | 1949 | 1990 | |
| 75 | Orchid | #E6A8D7 | (230, 168, 215) | 1949 | ||
| 76 | Outer Space | #414A4C | (65, 74, 76) | 1998 | ||
| 77 | Outrageous Orange | #FF6E4A | (255, 110, 74) | 1972 | Renamed from "Ultra Orange" in 1990. Fluorescent. | |
| 78 | Pacific Blue | #1CA9C9 | (28, 169, 201) | 1993 | ||
| 79 | Peach | #FFCFAB | (255, 207, 171) | 1949 | Renamed from "Flesh" in 1962. | |
| 080 | Periwinkle | #C5D0E6 | (197, 208, 230) | 1949 | ||
| 081 | Piggy Pink | #FDDDE6 | (253, 221, 230) | 1998 | ||
| 082 | Pine Green | #158078 | (21, 128, 120) | 1949 | ||
| 083 | Pink Flamingo | #FC74FD | (252, 116, 253) | 1998 | ||
| 084 | Pink Sherbert | #F78FA7 | (247, 143, 167) | 1998 | Renamed from "Brink Pink" in 2000. | |
| 085 | Plum | #8E4585 | (142, 69, 133) | 1958 | ||
| 086 | Purple Heart | #7442C8 | (116, 66, 200) | 1998 | ||
| 087 | Purple Mountain's Majesty | #9D81BA | (157, 129, 186) | 1993 | ||
| 088 | Purple Pizzazz | #FE4EDA | (254, 78, 218) | 1990 | Fluorescent. | |
| 089 | Radical Red | #FF496C | (255, 73, 108) | 1990 | Fluorescent. | |
| 090 | Raw Sienna | #D68A59 | (214, 138, 89) | 1958 | ||
| 091 | Raw Umber | #714B23 | (113, 75, 35) | 1958 | 1990 | |
| 092 | Razzle Dazzle Rose | #FF48D0 | (255, 72, 208) | 1990 | Fluorescent. | |
| 093 | Razzmatazz | #E3256B | (227, 37, 107) | 1993 | ||
| 094 | Red | #EE204D | (238, 32, 77) | 1903 | ||
| 095 | Red Orange | #FF5349 | (255, 83, 73) | 1949 | ||
| 096 | Red Violet | #C0448F | (192, 68, 143) | 1949 | ||
| 097 | Robin's Egg Blue | #1FCECB | (31, 206, 203) | 1993 | ||
| 098 | Royal Purple | #7851A9 | (120, 81, 169) | 1990 | ||
| 099 | Salmon | #FF9BAA | (255, 155, 170) | 1949 | ||
| 100 | Scarlet | #FC2847 | (252, 40, 71) | 1998 | Renamed from "Torch Red" in 2000. | |
| 101 | Screamin' Green | #76FF7A | (118, 255, 122) | 1972 | Renamed from "Ultra Green" in 1990. Fluorescent. | |
| 102 | Sea Green | #9FE2BF | (159, 226, 191) | 1949 | ||
| 103 | Sepia | #A5694F | (165, 105, 79) | 1958 | ||
| 104 | Shadow | #8A795D | (138, 121, 93) | 1998 | ||
| 105 | Shamrock | #45CEA2 | (69, 206, 162) | 1993 | ||
| 106 | Shocking Pink | #FB7EFD | (251, 126, 253) | 1972 | Renamed from "Ultra Pink" in 1990. Fluorescent. | |
| 107 | Silver | #CDC5C2 | (205, 197, 194) | 1949 | Metallic. | |
| 108 | Sky Blue | #80DAEB | (128, 218, 235) | 1958 | ||
| 109 | Spring Green | #ECEABE | (236, 234, 190) | 1949 | ||
| 110 | Sunglow | #FFCF48 | (255, 207, 72) | 1990 | Fluorescent. | |
| 111 | Sunset Orange | #FD5E53 | (253, 94, 83) | 1998 | ||
| 112 | Tan | #FAA76C | (250, 167, 108) | 1949 | ||
| 113 | Teal Blue | #18A7B5 | (24, 167, 181) | 1990 | 2003 | |
| 114 | Thistle | #EBC7DF | (235, 199, 223) | 1949 | 2000 | |
| 115 | Tickle Me Pink | #FC89AC | (252, 137, 172) | 1993 | Named in a contest by ClevverTV Personality Joslyn Davis | |
| 116 | Timberwolf | #DBD7D2 | (219, 215, 210) | 1993 | ||
| 117 | Tropical Rain Forest | #17806D | (23, 128, 109) | 1993 | ||
| 118 | Tumbleweed | #DEAA88 | (222, 170, 136) | 1993 | ||
| 119 | Turquoise Blue | #77DDE7 | (119, 221, 231) | 1949 | ||
| 120 | Unmellow Yellow | #FFFF66 | (255, 255, 102) | 1990 | Fluorescent. | |
| 121 | Violet (Purple) | #926EAE | (146, 110, 174) | 1903 | ||
| 122 | Violet Blue | #324AB2 | (50, 74, 178) | 1949 | 1990 | |
| 123 | Violet Red | #F75394 | (247, 83, 148) | 1949 | ||
| 124 | Vivid Tangerine | #FFA089 | (255, 160, 137) | 1990 | ||
| 125 | Vivid Violet | #8F509D | (143, 80, 157) | 1998 | ||
| 126 | White | #FFFFFF | (255, 255, 255) | 1949 | ||
| 127 | Wild Blue Yonder | #A2ADD0 | (162, 173, 208) | 2003 | ||
| 128 | Wild Strawberry | #FF43A4 | (255, 67, 164) | 1990 | ||
| 129 | Wild Watermelon | #FC6C85 | (252, 108, 133) | 1972 | Renamed from "Ultra Red" in 1990. Fluorescent. | |
| 130 | Wisteria | #CDA4DE | (205, 164, 222) | 1993 | ||
| 131 | Yellow | #FCE883 | (252, 232, 131) | 1903 | ||
| 132 | Yellow Green | #C5E384 | (197, 227, 132) | 1949 | ||
| 133 | Yellow Orange | #FFAE42 | (255, 174, 66) | 1949 |
Specialty Crayons - Metallic FX
In 2001, Crayola produced the Metallic FX crayons, a set of 16 metallic crayons whose names were chosen through a contest open to residents of the U.S. and Canada. They are still available today. The hex triplets below are representative of the colors produced by the named crayons.
| Number | Color | Hex Code | rgb | Issued | Retired | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alloy Orange | #C46210 | (196, 98, 16) | 2001 | Metallic. | |
| 02 | B'dazzled Blue | #2E5894 | (46, 88, 148) | 2001 | Metallic. | |
| 03 | Big Dip O' Ruby | #9C2542 | (156, 37, 66) | 2001 | Metallic. | |
| 04 | Bittersweet Shimmer | #BF4F51 | (191, 79, 81) | 2001 | Metallic. | |
| 05 | Blast Off Bronze | #A57164 | (165, 113, 100) | 2001 | Metallic. | |
| 06 | Cyber Grape | #58427C | (88, 66, 124) | 2001 | Metallic. | |
| 07 | Deep Space Sparkle | #4A646C | (74, 100, 108) | 2001 | Metallic. | |
| 08 | Gold Fusion | #85754E | (133, 117, 78) | 2001 | Metallic. | |
| 09 | Illuminating Emerald | #319177 | (49, 145, 119) | 2001 | Metallic. | |
| 10 | Metallic Seaweed | #0A7E8C | (10, 126, 140) | 2001 | Metallic. | |
| 11 | Metallic Sunburst | #9C7C38 | (156, 124, 56) | 2001 | Metallic. | |
| 12 | Razzmic Berry | #8D4E85 | (141, 78, 133) | 2001 | Metallic. | |
| 13 | Sheen Green | #8FD400 | (143, 212, 0) | 2001 | Metallic. | |
| 14 | Shimmering Blush | #D98695 | (217, 134, 149) | 2001 | Metallic. | |
| 15 | Sonic Silver | #757575 | (117, 117, 117) | 2001 | Metallic. | |
| 16 | Steel Blue | #0081AB | (0, 129, 171) | 2001 | Metallic. |