Web-Safe Colors That Pass at Several Contrast Ratios When Displayed on Black - CSS Colors | CSS: Presentation Layer
Standards Based Development
| All 216 Tested Colors | Colors that pass at 3:1 | Colors that pass at 4.5:1 | Colors that pass at 7:1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Web-safe Colors that pass at several contrast ratios when displayed on Black